<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>el gato WiFi &#187; curiosidades</title>
	<atom:link href="http://www.gatowifi.com:8080/category/curiosidades/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gatowifi.com</link>
	<description>Deja que los gatos te enseñen a navegar</description>
	<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 18:13:10 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>en el que la mejor consola de la historia un R2-D2</title>
		<link>http://www.gatowifi.com/enlaces/en-el-que-la-mejor-consola-de-la-historia-un-r2-d2/</link>
		<comments>http://www.gatowifi.com/enlaces/en-el-que-la-mejor-consola-de-la-historia-un-r2-d2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Sep 2009 12:43:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Enlaces]]></category>

		<category><![CDATA[curiosidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gatowifi.com/en-el-que-la-mejor-consola-de-la-historia-un-r2-d2/384/</guid>
		<description><![CDATA[A mi también me parece la mejor consola de la historia 

La mejor consola de la historia: un R2-D2



       MGN23 DE SEPTIEMBRE DE 2009 

Artilugios hechos a imagen y semejanza de nuestro droide astromecánico favorito hemos visto muchos (buzones de correo, muñecos de control remoto, equipos de vídeo y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gatowifi.com/enlaces/en-el-que-la-mejor-consola-de-la-historia-un-r2-d2/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>en el que As&#237; se ve la erupci&#243;n de un volc&#225;n desde el espacio</title>
		<link>http://www.gatowifi.com/enlaces/en-el-que-as-se-ve-la-erupcin-de-un-volcn-desde-el-espacio/</link>
		<comments>http://www.gatowifi.com/enlaces/en-el-que-as-se-ve-la-erupcin-de-un-volcn-desde-el-espacio/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2009 11:30:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Enlaces]]></category>

		<category><![CDATA[curiosidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gatowifi.com/en-el-que-as-se-ve-la-erupcin-de-un-volcn-desde-el-espacio/383/</guid>
		<description><![CDATA[Así se ve la erupción de un volcán desde el espacio


de rmcdf 
 
La Estación Espacial Internacional sobrevolaba en el mes de junio la isla de Matua, a unos 350 kilómetros de la Tierra, cuando el volcán Sarychev Peak erupcionó levantando una nube de ceniza y gas a 8 kilómetros de altura. Abajo tuvo que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gatowifi.com/enlaces/en-el-que-as-se-ve-la-erupcin-de-un-volcn-desde-el-espacio/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>en el que yo quiero uno igual</title>
		<link>http://www.gatowifi.com/enlaces/en-el-que-yo-quiero-uno-igual/</link>
		<comments>http://www.gatowifi.com/enlaces/en-el-que-yo-quiero-uno-igual/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2009 11:26:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Enlaces]]></category>

		<category><![CDATA[curiosidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gatowifi.com/en-el-que-yo-quiero-uno-igual/380/</guid>
		<description><![CDATA[Lo complicado será convencer a la parienta de que es el tamaño perfecto y no tener otra Guerra de Pulgadas !!!.
La tarjeta gráfica Eyefinity de AMD gestiona seis monitores como uno solo 
&#160;
de rmcdf  
  
Esta imagen es fruto de la próxima generación de tarjetas gráficas DirectX 11 de AMD, con la característica [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gatowifi.com/enlaces/en-el-que-yo-quiero-uno-igual/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>en el que el edificio mas inclinado del mundo en FayerWayer</title>
		<link>http://www.gatowifi.com/enlaces/en-el-que-el-edificio-mas-inclinado-del-mundo-en-fayerwayer/</link>
		<comments>http://www.gatowifi.com/enlaces/en-el-que-el-edificio-mas-inclinado-del-mundo-en-fayerwayer/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 May 2009 11:15:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Enlaces]]></category>

		<category><![CDATA[curiosidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gatowifi.com/en-el-que-el-edificio-mas-inclinado-del-mundo-en-fayerwayer/370/</guid>
		<description><![CDATA[El edificio más inclinado del mundo
Publicado el 29-5-2009 a las 10:09 por  tricky  
  
Cualquier edificio que desee ostentar el título de “el más” no podía estar en otro lado que no fuera Abu Dhabi. Capital Gate, el edificio diseñado por la firma internacional RMJM, tiene una altura de 160m y su [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gatowifi.com/enlaces/en-el-que-el-edificio-mas-inclinado-del-mundo-en-fayerwayer/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>en el que Farolas h&#237;bridas e&#243;lico-solares</title>
		<link>http://www.gatowifi.com/curiosidades/en-el-que-farolas-hbridas-elico-solares/</link>
		<comments>http://www.gatowifi.com/curiosidades/en-el-que-farolas-hbridas-elico-solares/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Dec 2008 02:14:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[curiosidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gatowifi.com/en-el-que-farolas-hbridas-elico-solares/357/</guid>
		<description><![CDATA[Leo en Kirai:

Hace poco me he encontrado dos ejemplos de farolas híbridas (Solar+Eólica) paseando por Tokyo. Me parece una idea excelente para lugares donde incluso en verano no hay muchas horas de Sol..  
  
Esta de la primera foto es una farola desarrollada por Panasonic. Almacena energía eólica y solar en una batería [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gatowifi.com/curiosidades/en-el-que-farolas-hbridas-elico-solares/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>en el que brazos rob&#243;ticos by aire comprimido</title>
		<link>http://www.gatowifi.com/enlaces/en-el-que-brazos-robticos-by-aire-comprimido/</link>
		<comments>http://www.gatowifi.com/enlaces/en-el-que-brazos-robticos-by-aire-comprimido/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2008 22:54:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Enlaces]]></category>

		<category><![CDATA[curiosidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gatowifi.com/en-el-que-brazos-robticos-by-aire-comprimido/312/</guid>
		<description><![CDATA[Leo en Microsiervos esta interesante entrada sobre un nuevo tipo de brazo robótico que me ha dejado bastante impresionado

Músculos artificiales accionados por aire comprimido  
  
Me pareció interesante ver en acción el brazo robótico de Airic (ver vídeo en formato Flash) porque es algo distinto, en su forma de funcionar, a otros brazos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gatowifi.com/enlaces/en-el-que-brazos-robticos-by-aire-comprimido/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>en el que los girasoles y los paneles de energ&#237;a solar</title>
		<link>http://www.gatowifi.com/curiosidades/en-el-que-los-girasoles-y-los-paneles-de-energa-solar/</link>
		<comments>http://www.gatowifi.com/curiosidades/en-el-que-los-girasoles-y-los-paneles-de-energa-solar/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Sep 2008 21:22:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[curiosidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gatowifi.com/?p=297</guid>
		<description><![CDATA[Aqu&#237; un bonito timelapse de unos paneles solares
    Paneles energ&#237;a solar (II) from Luis Caldevilla on Vimeo. 
Y aqu&#243; otro timelapse algo mas corto, de un campo de sunflowers 

   Girasoles from Luis Caldevilla on Vimeo.
Share on Facebook]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gatowifi.com/curiosidades/en-el-que-los-girasoles-y-los-paneles-de-energa-solar/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>en el que un avi&#243;n solar vuela 83 horas sin parar</title>
		<link>http://www.gatowifi.com/enlaces/en-el-que-un-avin-solar-vuela-83-horas-sin-parar/</link>
		<comments>http://www.gatowifi.com/enlaces/en-el-que-un-avin-solar-vuela-83-horas-sin-parar/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Aug 2008 13:55:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Enlaces]]></category>

		<category><![CDATA[curiosidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gatowifi.com/?p=296</guid>
		<description><![CDATA[Un avi&#243;n solar vuela 83 horas sin parar

El avi&#243;n solar no tripulado Zephyr recientemente bati&#243; el r&#233;cord de permanencia en vuelo sin parar: m&#225;s de tres d&#237;as y medio.
El avi&#243;n dispone de unos ligeros paneles solares sobre las alas, los cuales adem&#225;s de proporcionar energ&#237;a durante el d&#237;a permiten cargar las bater&#237;as para mantenerse en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gatowifi.com/enlaces/en-el-que-un-avin-solar-vuela-83-horas-sin-parar/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>en el que un Timelapse del aeropuerto de barajas realmente bonito</title>
		<link>http://www.gatowifi.com/enlaces/en-el-que-un-timelapse-del-aeropuerto-de-barajas-realmente-bonito/</link>
		<comments>http://www.gatowifi.com/enlaces/en-el-que-un-timelapse-del-aeropuerto-de-barajas-realmente-bonito/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Aug 2008 14:09:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Enlaces]]></category>

		<category><![CDATA[curiosidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gatowifi.com/?p=295</guid>
		<description><![CDATA[Me he encontrado en Timelapses.TV a trav&#233;s de meneame un precio Timelapse del aeropuerto de barajas 
     Aeropuerto Madrid-Barajas from Luis Caldevilla on Vimeo.
Share on Facebook]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gatowifi.com/enlaces/en-el-que-un-timelapse-del-aeropuerto-de-barajas-realmente-bonito/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>en el que la NASA va y usa Netgear</title>
		<link>http://www.gatowifi.com/curiosidades/en-el-que-la-nasa-va-y-usa-netgear/</link>
		<comments>http://www.gatowifi.com/curiosidades/en-el-que-la-nasa-va-y-usa-netgear/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Aug 2008 16:53:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[CiudadWireless]]></category>

		<category><![CDATA[curiosidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gatowifi.com/?p=293</guid>
		<description><![CDATA[Cualquiera dar&#237;a por hecho que la NASA no usar&#237;a ning&#250;n producto relacionado con el Networking que no viniera de Cisco. Pero hoy me ha llegado un email de la gente de Netgear con un curioso caso de estudio.
Dado que Cisco es una empresa que por cuya pol&#237;tica de ventas me cae como el culo (aunque [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gatowifi.com/curiosidades/en-el-que-la-nasa-va-y-usa-netgear/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
