<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>
<channel>
	<title>el gato WiFi &#187; curiosidades</title>
	<atom:link href="http://www.gatowifi.com/category/curiosidades/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gatowifi.com</link>
	<description>Los gatos no lloran, tienen que inyectar paquetes.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 11:15:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>W&#252; Music Kit</title>
		<link>http://www.gatowifi.com/2010/05/23/wu-music-kit/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=wu-music-kit</link>
		<comments>http://www.gatowifi.com/2010/05/23/wu-music-kit/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 May 2010 12:29:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[curiosidades]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gatowifi.com/2010/09/12/wu-music-kit/</guid>
		<description><![CDATA[Hace unos días he vuelto de un viaje por China, en concreto estuvimos en Beijing, Xi’an y&#160; Shanghai. En la cuna de las imitaciones me tope con muchas cosas curiosas, replicas de Iphones e Ipads incluidas, pero nada como el Wü Music Kit del fabricante Pega.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hace unos días he vuelto de un viaje por China, en concreto estuvimos en Beijing, Xi’an y&#160; Shanghai. </p>
<p>En la cuna de las imitaciones me tope con muchas cosas curiosas, replicas de Iphones e Ipads incluidas, pero nada como el Wü Music Kit del fabricante Pega.</p>
<p><img alt="http://www.gatowifi.com:8080/gallery2/main.php?g2_view=core.DownloadItem&amp;g2_itemId=14250&amp;g2_serialNumber=1" src="http://www.gatowifi.com:8080/gallery2/main.php?g2_view=core.DownloadItem&amp;g2_itemId=14250&amp;g2_serialNumber=1" width="414" height="233" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gatowifi.com/2010/05/23/wu-music-kit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>en el que la mejor consola de la historia un R2-D2</title>
		<link>http://www.gatowifi.com/2009/09/26/en-el-que-la-mejor-consola-de-la-historia-un-r2-d2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=en-el-que-la-mejor-consola-de-la-historia-un-r2-d2</link>
		<comments>http://www.gatowifi.com/2009/09/26/en-el-que-la-mejor-consola-de-la-historia-un-r2-d2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Sep 2009 12:43:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Enlaces]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gatowifi.com/en-el-que-la-mejor-consola-de-la-historia-un-r2-d2/384/</guid>
		<description><![CDATA[A mi también me parece la mejor consola de la historia La mejor consola de la historia: un R2-D2 MGN23 DE SEPTIEMBRE DE 2009 Artilugios hechos a imagen y semejanza de nuestro droide astromecánico favorito hemos visto muchos (buzones de correo, muñecos de control remoto, equipos de vídeo y música…), pero ninguno como éste. Si [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A mi también me parece la mejor consola de la historia <img src='http://www.gatowifi.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /><br />
<blockquote>
<h3>La mejor consola de la historia: un R2-D2</h3>
<ul>
<li>
<p><a href="http://www.vidaextra.com/#to-comments"></a></p>
<p>       <a href="http://www.vidaextra.com/autor/mgn"><img src="http://www.gravatar.com/avatar.php?gravatar_id=e02775a1de0e9379e64f57551254519c&amp;default=http://img.vidaextra.com/lp2/v2/images/favicon.jpg&amp;size=32" /></a><a href="http://www.vidaextra.com/autor/mgn">MGN</a>23 DE SEPTIEMBRE DE 2009 </li>
</ul>
<p>Artilugios hechos a imagen y semejanza de nuestro droide astromecánico favorito hemos visto muchos (buzones de correo, muñecos de control remoto, equipos de vídeo y música…), pero ninguno como éste. Si le preguntáis a cualquier jugador qué es mejor que una consola, posiblemente os contestará que dos. Así que imagínate lo que puede ser tener en tu propio salón <strong>8 consolas y un proyector</strong> dentro de un <strong>R2-D2</strong> a tamaño real.</p>
<p>La octava maravilla del mundo geek cuenta con, además de un proyector para poder disfrutarlo sin necesidad de televisión, una Atari 2600, una Dreamcast, una NES, una Nintendo 64, una PlayStation, una Saturn, una SNES y una Xbox. Un aparato que todos nosotros desearíamos poseer. A continuación tenéis algunas <strong>imágenes</strong>.</p>
<p><img alt="r2d2_002.jpg" src="http://homotecno.es/imagenes/8consolasyunproyectordentrodeunR2D2_D93D/r2d2_002.jpg" /></p>
<p><img alt="r2d2_003.jpg" src="http://homotecno.es/imagenes/8consolasyunproyectordentrodeunR2D2_D93D/r2d2_003_500.jpg" /></p>
<p>Otro artista como el de la <a href="http://www.vidaextra.com/ds/una-planta-pirana-decorativa-aprende-a-construirla">Planta Piraña</a> que como se ponga a fabricar en masa se hace de oro en eBay. Esperemos que haya hecho un buen trabajo con la ventilación y en medio de la partido no empiece a lanzar rayos láser rojos y amarillos.</p>
<p>Vía | <a href="http://technabob.com/blog/2009/09/23/r2-d2-8-console-casemod/">Technabob</a></p>
</blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gatowifi.com/2009/09/26/en-el-que-la-mejor-consola-de-la-historia-un-r2-d2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>en el que As&#237; se ve la erupci&#243;n de un volc&#225;n desde el espacio</title>
		<link>http://www.gatowifi.com/2009/09/13/en-el-que-as-se-ve-la-erupcin-de-un-volcn-desde-el-espacio/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=en-el-que-as-se-ve-la-erupcin-de-un-volcn-desde-el-espacio</link>
		<comments>http://www.gatowifi.com/2009/09/13/en-el-que-as-se-ve-la-erupcin-de-un-volcn-desde-el-espacio/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2009 11:30:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Enlaces]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gatowifi.com/en-el-que-as-se-ve-la-erupcin-de-un-volcn-desde-el-espacio/383/</guid>
		<description><![CDATA[Así se ve la erupción de un volcán desde el espacio de rmcdf La Estación Espacial Internacional sobrevolaba en el mes de junio la isla de Matua, a unos 350 kilómetros de la Tierra, cuando el volcán Sarychev Peak erupcionó levantando una nube de ceniza y gas a 8 kilómetros de altura. Abajo tuvo que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4><a href="http://www.gizmodo.es/2009/09/11/asi-se-ve-la-erupcion-de-un-volcan-desde-el-espacio.html">Así se ve la erupción de un volcán desde el espacio
</p>
<p></a></h4>
<p>de rmcdf </p>
<p><a href="http://www.gizmodo.es/wp-content/uploads/2009/09/volcano.jpg" rel="lightbox[383]"><img title="volcano" alt="" src="http://www.gizmodo.es/wp-content/uploads/2009/09/volcano.jpg" width="491" height="446"/></a> </p>
<p>La Estación Espacial Internacional sobrevolaba en el mes de junio la isla de Matua, a unos 350 kilómetros de la Tierra, cuando el volcán Sarychev Peak erupcionó levantando una nube de ceniza y gas a 8 kilómetros de altura. Abajo tuvo que ser un infierno, con temperaturas de hasta 600 grados centígrados en la nube, que se movía a una velocidad de 200 km/h, pero desde el espacio fue un espectáculo impresionante. Así que los astronautas se pusieron en plan turista japonés y sacaron un puñado de fotos del evento. Después del salto tenéis el vídeo de la nube, breve pero espectacular. </p>
<p>[<a href="http://earthobservatory.nasa.gov/">NASA</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gatowifi.com/2009/09/13/en-el-que-as-se-ve-la-erupcin-de-un-volcn-desde-el-espacio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>en el que yo quiero uno igual</title>
		<link>http://www.gatowifi.com/2009/09/13/en-el-que-yo-quiero-uno-igual/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=en-el-que-yo-quiero-uno-igual</link>
		<comments>http://www.gatowifi.com/2009/09/13/en-el-que-yo-quiero-uno-igual/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2009 11:26:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Enlaces]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gatowifi.com/en-el-que-yo-quiero-uno-igual/380/</guid>
		<description><![CDATA[Lo complicado será convencer a la parienta de que es el tamaño perfecto y no tener otra Guerra de Pulgadas !!!. La tarjeta gráfica Eyefinity de AMD gestiona seis monitores como uno solo &#160; de rmcdf Esta imagen es fruto de la próxima generación de tarjetas gráficas DirectX 11 de AMD, con la característica Eyefinity, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4>Lo complicado será convencer a la parienta de que es el tamaño perfecto y no tener otra Guerra de Pulgadas !!!.</h4>
<blockquote><h4><a href="http://www.gizmodo.es/2009/09/11/la-tarjeta-grafica-eyefinity-de-amd-gestiona-seis-monitores-como-uno-solo.html">La tarjeta gráfica Eyefinity de AMD gestiona seis monitores como uno solo </a></h4>
<h4>&nbsp;</h4>
<p>de rmcdf  </p>
<p><a href="http://www.gizmodo.es/wp-content/uploads/2009/09/eyefinity_full.jpg" rel="lightbox[380]"><img title="eyefinity_full" alt="" src="http://www.gizmodo.es/wp-content/uploads/2009/09/eyefinity_full.jpg" width="500" height="751"/></a>  </p>
<p>Esta imagen es fruto de la próxima generación de tarjetas gráficas DirectX 11 de AMD, con la característica Eyefinity, que permite el uso de varios monitores como una sola pantalla. Posee otros tantos conectores DisplayPort; en este caso configuraron seis monitores Dell de 30 pulgadas como uno solo de 7.680×4.800. Y lo mejor, lo gestionó una única GPU. Al parecer, es una solución que combina hardware y software. Las nuevas Radeon llevarán entre 3 y 6 salidas de distinto tipo, que serán gestionadas por el software SLS (Single Large Surface). Los de Maximum PC presenciaron la demo, con XPlane 9 y Far Cry 2 a entre 12 y 20 fps. Por lo demás, parece que AMD piensa integrar soporte CrossFire y está en conversaciones con los fabricantes de monitores para crear biseles muuuuy finos especialmente diseñados para Eyefinity. [<a href="http://www.maximumpc.com/article/news/six_monitors_one_video_card_handson_amds_eyefinity">Maximum PC</a>]</p>
</blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gatowifi.com/2009/09/13/en-el-que-yo-quiero-uno-igual/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>en el que el edificio mas inclinado del mundo en FayerWayer</title>
		<link>http://www.gatowifi.com/2009/05/31/en-el-que-el-edificio-mas-inclinado-del-mundo-en-fayerwayer/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=en-el-que-el-edificio-mas-inclinado-del-mundo-en-fayerwayer</link>
		<comments>http://www.gatowifi.com/2009/05/31/en-el-que-el-edificio-mas-inclinado-del-mundo-en-fayerwayer/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 May 2009 11:15:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Enlaces]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gatowifi.com/en-el-que-el-edificio-mas-inclinado-del-mundo-en-fayerwayer/370/</guid>
		<description><![CDATA[El edificio más inclinado del mundo Publicado el 29-5-2009 a las 10:09 por tricky Cualquier edificio que desee ostentar el título de “el más” no podía estar en otro lado que no fuera Abu Dhabi. Capital Gate, el edificio diseñado por la firma internacional RMJM, tiene una altura de 160m y su gracia es que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><h3>El edificio más inclinado del mundo</h3>
<p>Publicado el 29-5-2009 a las 10:09 por <strong><a href="http://www.fayerwayer.com/author/tricky/"><img alt="" src="http://www.gravatar.com/avatar/68a6f484f79e6a8c8c5c859d54a1513f?s=15&amp;d=http%3A%2F%2Fwww.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D15&amp;r=G" width="15" height="15"/> tricky</a></strong>  </p>
<p><img title="capital_gate" alt="" src="http://www.fayerwayer.com/up/2009/05/capital_gate.jpg" width="528" height="396"/>  </p>
<p>Cualquier edificio que desee ostentar el título de “el más” no podía estar en otro lado que no fuera Abu Dhabi. Capital Gate, el edificio diseñado por la firma internacional RMJM, tiene una altura de 160m y su gracia es que está inclinado 18º, <del datetime="2009-05-29T16:19:24+00:00">4</del> 14 grados más que la torre inclinada de Pisa, inclinación que lo hace ser la torre más inclinada del mundo.  </p>
<p>Para lograr esto, el centro edificio se apoya sobre una densa base de hormigón reforzado, y se levanta en dirección opuesta al lado hacia el que se inclina. La estructura exterior de acero, que se apoya en 490 pilares de cerca de 30 metros de profundidad, le da la rigidez necesaria.  </p>
<p>Pero este edificio es mucho más que un sueño: esta en construcción y <a href="http://www.archdaily.com/23431/in-progress-capital-gate-by-rmjm-most-leaning-building-in-the-world/">acaba de alcanzar la mitad de su altura</a>, por lo que pronto podremos ver el resultado final.  </p>
<p><strong>Link:</strong> <a href="http://www.archdaily.com/23431/in-progress-capital-gate-by-rmjm-most-leaning-building-in-the-world/">In Progress: Capital Gate by RMJM, Most leaning building in the world</a> <em>(ArchDaily)</em></p>
</blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gatowifi.com/2009/05/31/en-el-que-el-edificio-mas-inclinado-del-mundo-en-fayerwayer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>en el que Farolas h&#237;bridas e&#243;lico-solares</title>
		<link>http://www.gatowifi.com/2008/12/14/en-el-que-farolas-hbridas-elico-solares/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=en-el-que-farolas-hbridas-elico-solares</link>
		<comments>http://www.gatowifi.com/2008/12/14/en-el-que-farolas-hbridas-elico-solares/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Dec 2008 02:14:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[curiosidades]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gatowifi.com/en-el-que-farolas-hbridas-elico-solares/357/</guid>
		<description><![CDATA[Leo en Kirai: Hace poco me he encontrado dos ejemplos de farolas híbridas (Solar+Eólica) paseando por Tokyo. Me parece una idea excelente para lugares donde incluso en verano no hay muchas horas de Sol.. Esta de la primera foto es una farola desarrollada por Panasonic. Almacena energía eólica y solar en una batería y la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.kirainet.com/farolas-hibridas-eolico-solares/">Leo en Kirai:</a><br />
<blockquote>
<p>Hace poco me he encontrado dos ejemplos de farolas híbridas (Solar+Eólica) paseando por Tokyo. Me parece una idea excelente para lugares donde incluso en verano no hay muchas horas de Sol..  </p>
<p><img alt="hybrid " src="http://farm4.static.flickr.com/3232/3100421082_bc23ff2473.jpg"/>  </p>
<p>Esta de la primera foto es una farola desarrollada por <a href="http://www.kirainet.com/panasonic-corporation-matsushita-electric/">Panasonic</a>. Almacena energía eólica y solar en una batería y la utiliza por la noche para alumbrar con una bombilla LED de 40W, como opción también se le puede instalar un webcam. He estado probando con <a href="http://www.remotehybridsystem.com/Graphics/ESACALC0003_V04.03_RHS_Generation&amp;Storage_Capacity.html">este simulador de la farola híbrida de Panasonic</a> y parece que es suficiente con tener dos o tres horas de sol bueno y algo de viento suave durante el día para poder mantener la farola encendida durante ocho horas por la noche.</p>
</blockquote>
<p><span id="more-357"></span><br />
<blockquote></blockquote>
<blockquote><p><img alt="hybrid " src="http://farm4.static.flickr.com/3216/3100426558_0e4e52c10e.jpg"/><br /><a href="http://www.remotehybridsystem.com/Graphics/ESACALC0003_V04.03_RHS_Generation&amp;Storage_Capacity.html">Especificaciones técnicas de la farola híbrida de Panasonic</a>.  </p>
<p>Y estas de la última foto son otro modelo cuyo fabricante no conozco. ¿Alguien sabe algo sobre los generadores de esta última foto? </p>
<p><img alt="hybrid " src="http://farm4.static.flickr.com/3043/3100417784_a164a1dd21.jpg"/></p>
</blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gatowifi.com/2008/12/14/en-el-que-farolas-hbridas-elico-solares/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>en el que brazos rob&#243;ticos by aire comprimido</title>
		<link>http://www.gatowifi.com/2008/10/22/en-el-que-brazos-robticos-by-aire-comprimido/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=en-el-que-brazos-robticos-by-aire-comprimido</link>
		<comments>http://www.gatowifi.com/2008/10/22/en-el-que-brazos-robticos-by-aire-comprimido/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2008 22:54:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Enlaces]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gatowifi.com/en-el-que-brazos-robticos-by-aire-comprimido/312/</guid>
		<description><![CDATA[Leo en Microsiervos esta interesante entrada sobre un nuevo tipo de brazo robótico que me ha dejado bastante impresionado Músculos artificiales accionados por aire comprimido Me pareció interesante ver en acción el brazo robótico de Airic (ver vídeo en formato Flash) porque es algo distinto, en su forma de funcionar, a otros brazos artificiales que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Leo en Microsiervos esta interesante entrada sobre un nuevo tipo de brazo robótico que me ha dejado bastante impresionado<br />
<blockquote>
<p><a href="http://www.microsiervos.com/archivo/tecnologia/brazo-robot-aire-comprimido.html">Músculos artificiales accionados por aire comprimido</a>  </p>
<p><img title="Airics Arm" height="220" alt="Airics Arm" hspace="0" src="http://www.microsiervos.com/images/airic-arm.jpg" width="500" border="0"/>  </p>
<p>Me pareció interesante ver en acción el <a href="http://www.festo.com/INetDomino/coorp_sites/en/ffeed49f2394ea43c12572b9006f7032.htm"><strong>brazo robótico de Airic</strong></a> (<a href="http://www.festo.com/INetDomino/coorp_sites/en/1e70ac4a67fcfb11c12572d0004d3d44.htm">ver vídeo en formato Flash</a>) porque es algo distinto, en su forma de funcionar, a otros brazos artificiales que estamos más acostumbrados a ver.  </p>
<p>La característica principal del brazo de Airic es que utiliza músculos artificiales pero fabricados en un compuesto flexible reforzado. Al introducirse aire comprimido en alguno de los 30 músculos artificiales éstos se expanden y acortan, produciendo el movimiento de forma similar a los de un brazo humano. Otros tubos más pequeños llevan aire a las articulaciones menores de los dedos.  </p>
<p>A diferencia del brazo humano no es necesario suministrar energía a los músculos artificiales para mantenerlo contraído (permanece lleno de aire a presión), de modo que el brazo puede mantener su posición, incluso cargado de peso, indefinidamente.</p>
</blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gatowifi.com/2008/10/22/en-el-que-brazos-robticos-by-aire-comprimido/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>en el que los girasoles y los paneles de energ&#237;a solar</title>
		<link>http://www.gatowifi.com/2008/09/07/en-el-que-los-girasoles-y-los-paneles-de-energa-solar/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=en-el-que-los-girasoles-y-los-paneles-de-energa-solar</link>
		<comments>http://www.gatowifi.com/2008/09/07/en-el-que-los-girasoles-y-los-paneles-de-energa-solar/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Sep 2008 21:22:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[curiosidades]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gatowifi.com/?p=297</guid>
		<description><![CDATA[Aqu&#237; un bonito timelapse de unos paneles solares Paneles energ&#237;a solar (II) from Luis Caldevilla on Vimeo. Y aqu&#243; otro timelapse algo mas corto, de un campo de sunflowers Girasoles from Luis Caldevilla on Vimeo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aqu&#237; un bonito timelapse de unos paneles solares</p>
<p><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=1530283&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" width="400" height="225" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" />    <br /><a href="http://vimeo.com/1530283?pg=embed&amp;sec=1530283">Paneles energ&#237;a solar (II)</a> from <a href="http://vimeo.com/luiscaldevilla?pg=embed&amp;sec=1530283">Luis Caldevilla</a> on <a href="http://vimeo.com?pg=embed&amp;sec=1530283">Vimeo</a>. </p>
<p>Y aqu&#243; otro timelapse algo mas corto, de un campo de sunflowers </p>
</p>
<p> <embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=1537761&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" width="400" height="300" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" />  <br /><a href="http://vimeo.com/1537761?pg=embed&amp;sec=1537761">Girasoles</a> from <a href="http://vimeo.com/luiscaldevilla?pg=embed&amp;sec=1537761">Luis Caldevilla</a> on <a href="http://vimeo.com?pg=embed&amp;sec=1537761">Vimeo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gatowifi.com/2008/09/07/en-el-que-los-girasoles-y-los-paneles-de-energa-solar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>en el que un avi&#243;n solar vuela 83 horas sin parar</title>
		<link>http://www.gatowifi.com/2008/08/31/en-el-que-un-avin-solar-vuela-83-horas-sin-parar/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=en-el-que-un-avin-solar-vuela-83-horas-sin-parar</link>
		<comments>http://www.gatowifi.com/2008/08/31/en-el-que-un-avin-solar-vuela-83-horas-sin-parar/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Aug 2008 13:55:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Enlaces]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gatowifi.com/?p=296</guid>
		<description><![CDATA[Un avi&#243;n solar vuela 83 horas sin parar El avi&#243;n solar no tripulado Zephyr recientemente bati&#243; el r&#233;cord de permanencia en vuelo sin parar: m&#225;s de tres d&#237;as y medio. El avi&#243;n dispone de unos ligeros paneles solares sobre las alas, los cuales adem&#225;s de proporcionar energ&#237;a durante el d&#237;a permiten cargar las bater&#237;as para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><h5><a href="http://eco.microsiervos.com/renovables/avion-solar-vuela-83-horas-sin-parar.html">Un avi&#243;n solar vuela 83 horas sin parar</a></h5>
<p><img title="Zephyr avi&#243;n Solar r&#233;cords" height="266" alt="Zephyr avi&#243;n Solar r&#233;cords" hspace="hspace" src="http://eco.microsiervos.com/images/zephyr-solar.jpg" width="490" vspace="vspace" border="0" /></p>
<p>El avi&#243;n solar no tripulado <a href="http://www.qinetiq.com/home/newsroom/news_releases_homepage/2008/3rd_quarter/qinetiq_s_zephyr_uav.html">Zephyr recientemente bati&#243; el r&#233;cord de permanencia en vuelo sin parar</a>: m&#225;s de tres d&#237;as y medio.</p>
<p>El avi&#243;n dispone de unos ligeros paneles solares sobre las alas, los cuales adem&#225;s de proporcionar energ&#237;a durante el d&#237;a permiten cargar las bater&#237;as para mantenerse en el aire durante la noche. Actualmente se est&#225; desarrollando con presupuesto de defensa del Reino Unido y de EE.UU. con el objetivo de servir para la observaci&#243;n terrestre y como enlace para comunicaciones en casos de necesidad con aplicaci&#243;n civil o militar.</p>
</blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gatowifi.com/2008/08/31/en-el-que-un-avin-solar-vuela-83-horas-sin-parar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>en el que un Timelapse del aeropuerto de barajas realmente bonito</title>
		<link>http://www.gatowifi.com/2008/08/28/en-el-que-un-timelapse-del-aeropuerto-de-barajas-realmente-bonito/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=en-el-que-un-timelapse-del-aeropuerto-de-barajas-realmente-bonito</link>
		<comments>http://www.gatowifi.com/2008/08/28/en-el-que-un-timelapse-del-aeropuerto-de-barajas-realmente-bonito/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Aug 2008 14:09:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Enlaces]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gatowifi.com/?p=295</guid>
		<description><![CDATA[Me he encontrado en Timelapses.TV a trav&#233;s de meneame un precio Timelapse del aeropuerto de barajas Aeropuerto Madrid-Barajas from Luis Caldevilla on Vimeo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Me he encontrado en <a href="http://timelapses.tv" target="_blank">Timelapses.TV</a> a trav&#233;s de meneame un precio Timelapse del aeropuerto de barajas </p>
<p><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=1613901&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" width="400" height="225" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" />     <br /><a href="http://vimeo.com/1613901?pg=embed&amp;sec=1613901">Aeropuerto Madrid-Barajas</a> from <a href="http://vimeo.com/user457676?pg=embed&amp;sec=1613901">Luis Caldevilla</a> on <a href="http://vimeo.com?pg=embed&amp;sec=1613901">Vimeo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gatowifi.com/2008/08/28/en-el-que-un-timelapse-del-aeropuerto-de-barajas-realmente-bonito/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

